JUNGHEINRICH EJC 112 ZT (1,2T / 2,5m) Wózek podnośnikowy elektryczny
Shipping Information
| Delivery cost | 0 zł |
|---|---|
| Payment | przedpłata (fv proforma) |
| Time of delivery | do uzgodnienia |
| DRODZY KLIENCI ! | Nasza strona internetowa zgłasza błąd na koniec składanych przez Was zamówień. |
| How to order | WRITE an ORDER/INQUIRY:
|
Product Information
|
· Silnik podnoszenia z regulacją prędkości obrotowej pozwala na delikatne, płynne przyspieszenie podnoszenia i opuszczania ładunku. |
|
| Product Type | Wózki podnośnikowe elektryczne z jazdą |
|---|---|
| Typ wózka | EJC 112 |
| Lifting height | 2500 mm |
| Capacity | 1200 kg |
| Rodzaj masztu | Duplex ZT |
| Forks stroke | 100 mm |
| Wysokość opuszczonych wideł | 90 mm |
| Forks Dimension | 56/185/1150 mm |
| Fork spacing | 570 mm |
| Truck height | 1950 mm - widły opuszczone |
| Długość wózka | 1822 mm |
| Truck width | 800 mm |
| Masa własna z akumulatorem | 830 kg |
| Driving Motor Power | 1 kW |
| Lifting Motor Power | 2 kW |
| Rectifier | * 230V , wbudowany |
| Pojemność akumulatora | 24V / 150Ah |
| Masa akumulatora | 185 kg |
| Rodzaj sterowania jazdą | AC SpeedControl |
| Serwis | Nowocześnie skonstruowane wózki widłowe wymagają stosunkowo niewiele zabiegów konserwacyjnych. Układ napędowy i inne komponenty są bardzo dobrze dostępne, a maska korpusu i obudowa komory akumulatora dają się bardzo szybko otworzyć. Umożliwia to szybkie i sprawne przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz ograniczenie okresów przestoju do minimum. Okresy międzyprzeglądowe wynoszą obecnie 500 motogodzin. |
| Uprawnienia | - osoba z uprawnieniami na wózki jezdniowe |
| Documents | - Pełna dokumentacja techniczna * Certyfikat CE |
| Warunki gwarancji | - Pojazd: 1 rok (limit 2000 mth) |
| Tags | |






