Toyota SWE120 (1,2T / 2,9m) Wózek podnośnikowy elektryczny BT
Shipping Information
| Delivery cost for payment in advance | 300 zł netto spedcyją JAS FBG |
|---|---|
| Shipping date | na magazynie lub 8 tygodni |
| DRODZY KLIENCI ! | Nasza strona internetowa zgłasza błąd na koniec składanych przez Was zamówień. |
| How to order | WRITE an ORDER/INQUIRY:
|
| How to complete transaction | Fakturę proformę przesyłamy e-mailem i na podstawie tego dokumentu prosimy o wpłatę na rachunek firmy IMPIGER. Po otrzymaniu wpłaty, towar przesyłamy wraz z oryginałem faktury pod wskazany adres dostawy. |
Product Information
Specyfikacja wózka Toyota SWE120 (kliknij) |
|
| Product Type | Wózki podnośnikowe elektryczne z jazdą |
|---|---|
| Model | SWE120 Seria Staxio |
| Lifting height | 2900 mm |
| Nominal Capacity | 1200 kg przy środku ciężkości 600mm |
| Udźwig rzeczywisty | 1000 kg przy środku ciężkości 600 mm (przy maksymalnej wysokości podnoszenia) |
| Mast | Duplex Tele 2900 |
| Minimalna wysokość masztu w stanie złożonym | 1940 mm |
| Forks length | 1150 mm |
| Fork spacing | 570 mm |
| Wolny skok (bez osłony ładunku) | 166 mm |
| Maksymalna wysokość konstrukcyjna masztu przy maksymalnej wysokości podnoszenia (z osłoną ładunku) | 3 325 mm |
| Szerokość podwozia | 770 mm |
| Battery | Ołowiowo-kwasowa 24V 225Ah |
| Rectifier | SP 24V/30A |
| * |
|
| Warranty | 12 miesięcy lub 2000 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej pod warunkiem wykonywania przeglądów serwisowych. |
| Tags | |






