Semi electric pallet stacker SPM 1030
Shipping Information
Delivery cost | 200 zł netto / 246 zł brutto |
---|---|
Payment | przedpłata (fv proforma) |
Execution date | 24h , spedycja GEODIS |
Product Information
Product Type | Wózki podnośnikowe elektryczne |
---|---|
Capacity | 1000 kg |
Max forks height | 3000 mm |
Min fork height | 85 mm |
Forks length | 1100 mm |
Forks Dimension | 180 x 60 mm |
Fork spacing | 570 mm |
Udźwig krańcowy (środek ciężkości 60cm) | Udźwig na 160cm - 1000kg |
The center of gravity | 600 mm |
Total length | 1720 mm |
Overall truck height | widły opuszczone - 2080 mm |
Overall Width | 762 mm |
Total mass | 495 kg |
Turning Radius | 1280 mm |
Szerokość korytarza roboczego | 2175 mm |
Koła sterujące | Ø 180x50 mm |
Double Rolls | Ø 74x70 mm |
Prędkość podnoszenia z/bez palety | 90/140 mm/s |
Prędkość opuszczania z/bez palety | 120/100 mm/s |
Lift drive motor power | 1,5 kW |
Battery | 12V /150 Ah |
Charger type | Wbudowany 230 V |
UDT | podlega dozorowi niepełnemu co 24 miesiące z uwagi na to iż jest półelektryczny |
Documents | * Faktura VAT lub paragon |
Tags |