JUNGHEINRICH EJC M13 ZT (1,3T / 3,3m) wózek podnośnikowy elektryczny
Shipping Information
| Delivery cost | 0 zł |
|---|---|
| Payment | przedpłata (fv proforma) |
| Time of delivery | do uzgodnienia (ok. 2 tygodnie) |
| DRODZY KLIENCI ! | Nasza strona internetowa zgłasza błąd na koniec składanych przez Was zamówień. |
| How to order | WRITE an ORDER/INQUIRY:
|
Product Information
|
Wózek EJC M13 ZT jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach z okazjonalnym zapotrzebowaniem na transport towarów. Silnik o mocy 0,6 kW umożliwia transport palet i ładunków do 1300 kg na krótkich odcinkach. Akumulatorowy wózek podnośnikowy idealnie nadaje się do kompletacji lub okazjonalnego układania palet na wysokości do 3300 mm. |
|
| Product Type | Wózki podnośnikowe elektryczne z jazdą |
|---|---|
| Typ wózka | EJC M13 ZT (3,3m) |
| Lifting height | 3300 mm |
| Capacity | 1300 kg |
| Rodzaj masztu | podwójny maszt teleskopowy ZT |
| Wysokość opuszczonych wideł | 85 mm |
| Forks Dimension | 55/172/1150 mm |
| Fork spacing | 540 mm |
| Truck height | 2115 mm - widły opuszczone |
| Długość wózka | 1880 mm |
| Truck width | 800 mm |
| Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000x1200 mm | 2297 mm |
| Lifting speed, laden / unladen | 0,12/0,22 m/s |
| Rectifier | * 230V , wbudowany |
| Lowering speed, laden / unladen | 0,15/0,12 m/s |
| Pojemność akumulatora | * 24V / 160Ah |
| Prędkość jazdy (z / bez ładunku) | 4,5 / 5,0 km/h |
| Serwis | Nowocześnie skonstruowane wózki widłowe wymagają stosunkowo niewiele zabiegów konserwacyjnych. Układ napędowy i inne komponenty są bardzo dobrze dostępne, a maska korpusu i obudowa komory akumulatora dają się bardzo szybko otworzyć. Umożliwia to szybkie i sprawne przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz ograniczenie okresów przestoju do minimum. Okresy międzyprzeglądowe wynoszą obecnie 500 motogodzin. |
| Uprawnienia | - osoba z uprawnieniami na wózki jezdniowe |
| Documents | - Pełna dokumentacja techniczna * Certyfikat CE |
| Warunki gwarancji | - 12 miesięcy (limit 1200 mth) |
| Tags | |






