Semi electric pallet stacker SPN 1030
Shipping Information
| Delivery cost | 150 zł netto / 185 zł brutto
|
|---|---|
| Payment | przedpłata (fv proforma)
|
| Execution date | proszę o zapytanie |
| DRODZY KLIENCI ! | Nasza strona internetowa zgłasza błąd na koniec składanych przez Was zamówień. |
| How to order | WRITE an ORDER/INQUIRY:
|
| How to complete transaction | Fakturę proformę przesyłamy e-mailem i na podstawie tego dokumentu prosimy o wpłatę na rachunek firmy IMPIGER. Po otrzymaniu wpłaty, towar przesyłamy wraz z oryginałem faktury pod wskazany adres dostawy. |
Product Information
| Product Type | Wózki podnośnikowe elektryczne |
|---|---|
| Capacity | 1000 kg |
| Max forks height | 3000 mm |
| Min fork height | 90 mm |
| Forks length | 1150 mm |
| Forks Dimension | 180x60 mm |
| Fork spacing | 570 mm |
| Udźwig krańcowy (środek ciężkości 60cm) | 600 kg |
| The center of gravity | 600 mm |
| Total length | 1670 mm |
| Overall truck height | widły opuszczone - 2060 mm |
| Overall Width | 820 mm |
| Gross Weight | 468 kg |
| Turning Radius | 1350 mm |
| Koła sterujące | Ø 180x50 mm |
| Double Rolls | Ø 74x70 mm |
| Prędkość podnoszenia z/bez palety | 65/100 mm/s |
| Prędkość opuszczania z/bez palety | 85/70 mm/s |
| Battery Type | Startowy |
| Lift drive motor power | 1,5 kW |
| Battery Capacity | 12/120 V/Ah |
| Supply voltage | 12/ 1,5-1,6 V/Ah |
| Charger type | Zewnętrzny 230V |
| Documents | * Faktura VAT lub paragon |
| Tags |
Recommended items
Promotion
PLN1,722.00 brutto
PLN1,400.00 netto






