JUNGHEINRICH EJC M10 ZT (1T / 2,9m) wózek podnośnikowy elektryczny
Shipping Information
| Delivery cost | 0 zł |
|---|---|
| Payment | przedpłata (fv proforma) |
| Time of delivery | do uzgodnienia |
| DRODZY KLIENCI ! | Nasza strona internetowa zgłasza błąd na koniec składanych przez Was zamówień. |
| How to order | WRITE an ORDER/INQUIRY:
|
Product Information
|
- Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy Jungheinrich EJC M10ZT z dyszlem jest pojazdem pomocniczym. Nadaje się do lekkich i średnio intensywnych prac przeładunkowych na równych, gładkich nawierzchniach. |
|
| Product Type | Wózki podnośnikowe elektryczne z jazdą |
|---|---|
| Typ wózka | EJC M10 ZT (2,9m) |
| Lifting height | 2900 mm |
| Capacity | 1000 kg |
| Rodzaj masztu | Duplex ZT |
| Wysokość opuszczonych wideł | 90 mm |
| Forks Dimension | 54/175/1150 mm |
| Fork spacing | 540 mm |
| Truck height | 1865 mm - widły opuszczone |
| Długość wózka | 1685 mm |
| Truck width | 800 mm |
| Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000x1200 mm | 2136 mm |
| Aisle width for pallets 800x1200 mm | 2103 mm |
| Lifting speed, laden / unladen | 220 / 120 mm/s |
| Rectifier | * 230V , wbudowany |
| Lowering speed, laden / unladen | 150 / 120 mm/s |
| Pojemność akumulatora | * 24V / 105Ah |
| Prędkość jazdy (z / bez ładunku) | 4,5 / 5,0 km/h |
| Serwis | Nowocześnie skonstruowane wózki widłowe wymagają stosunkowo niewiele zabiegów konserwacyjnych. Układ napędowy i inne komponenty są bardzo dobrze dostępne, a maska korpusu i obudowa komory akumulatora dają się bardzo szybko otworzyć. Umożliwia to szybkie i sprawne przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz ograniczenie okresów przestoju do minimum. Okresy międzyprzeglądowe wynoszą obecnie 500 motogodzin. |
| Uprawnienia | - osoba z uprawnieniami na wózki jezdniowe |
| Documents | - Pełna dokumentacja techniczna * Certyfikat CE |
| Warunki gwarancji | - 12 miesięcy (limit 1200 mth) |
| Tags | |






