Waga Najazdowa KPZ 2DE - 1250x1500mm , udźwig do 1500 kg
Shipping Information
| Delivery cost for payment in advance | 300 zł netto |
|---|---|
| Payment | przedpłata (fv proforma) |
| Execution date | ok. 2 tygodni |
| DRODZY KLIENCI ! | Nasza strona internetowa zgłasza błąd na koniec składanych przez Was zamówień. |
| How to order | WRITE an ORDER/INQUIRY:
|
Product Information
| Product Type | Wagi najazdowe |
|---|---|
| wymiar platformy | 1250 x 1500 mm |
| Udźwig - Podziałka (do wyboru) | 1500kg - 500g |
| Gross Weight | 245 kg |
| Temperatura pracy | od –10°C do +40°C |
| Legalization | do legalizacji, + 200 zł netto |
| Produkt | niemiecki |
| Warranty | 24 miesiące |
| Construction | solidna i stabilna konstrukcja stalowa, czarna malowana proszkowo. Platforma z blachy ryflowanej w zestawie z 1 rampą najazdową. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Kabel do panelu sterującego (długość 5 metrów) osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych |
| Control Panel | Wyświetlacz w solidnej obudowie z wytrzymałego ABS, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi. Bardzo komfortowa i łatwa obsługa. Duży łatwy w obsłudze podświetlany wyświetlacz LCD z symbolami statusu oraz stanu naładowania akumulatora |
| Weighing System | wysokiej jakości tensometry DMS typu KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3 |
| Features | ustawianie zera, przełączenie brutto-/netto, 100% tarowanie (możliwość tary wielokrotnej), wskazania minusowe. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej lub wartości granicznej, automatycznej funkcji testu samoczynnego. |
| Power | sieciowe 230 V , możliwe zasilanie akumulatorem (opcja) |
| Opcjonalnie (za dopłatą) | * stojak do panelu (150 zł netto) * uchwyt ścienny (50 zł netto) * złącze RS232 (100 zł netto) * zasilanie akumulatorowe (50 zł netto) * drukarka (620 zł netto) |
| Tags |






