Waga Najazdowa KPZ 2DM - 1500x1500mm , udźwig 750/1500 kg
Shipping Information
Delivery cost | w cenie |
---|---|
Payment | przedpłata (fv proforma) |
Execution date | ok. 2 tygodnie |
Product Information
Product Type | Wagi najazdowe |
---|---|
wymiar platformy | 1500 x 1500 mm |
Udźwig - Podziałka | 750/1500 kg - 200/500 g |
Gross Weight | 285 kg |
Temperatura pracy | od –10°C do +40°C |
Legalization | brak |
Produkt | niemiecki |
Warranty | 24 miesiące |
Construction | solidna i stabilna konstrukcja stalowa, czarna malowana proszkowo. Platforma z blachy ryflowanej w zestawie z 1 rampą najazdową. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Kabel do panelu sterującego (długość 5 metrów) osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych |
Control Panel | Wyświetlacz w solidnej obudowie z wytrzymałego ABS, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi. Bardzo komfortowa i łatwa obsługa. Duży łatwy w obsłudze podświetlany wyświetlacz LCD z symbolami statusu oraz stanu naładowania akumulatora |
Weighing System | wysokiej jakości tensometry DMS typu KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3 |
Features | ustawianie zera, przełączenie brutto-/netto, 100% tarowanie (możliwość tary wielokrotnej), wskazania minusowe. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej lub wartości granicznej, automatycznej funkcji testu samoczynnego. |
Power | sieciowe 230 V , możliwe zasilanie akumulatorem (opcja) |
Opcjonalnie (za dopłatą) | * stojak do panelu (150 zł netto) * uchwyt ścienny (50 zł netto) * zasilanie akumulatorowe (50 zł netto) * złącze RS232 (100 zł netto) * drukarka (od 620 zł netto) |
Tags |