WP-LPT20 power pallet truck with platform for the operator
Shipping Information
Delivery cost | do uzgodnienia |
---|---|
Payment | przedpłata (fv proforma) |
Execution date | do uzgodnienia |
Product Information
Napęd elektryczny (akumulatorowy) jazdy i unoszenia ładunków zwiększa efektywność prac przeładunkowo - transportowych . Zastosowany system elektroniczny umożliwia dostosowywanie parametrów pracy wózka do indywidualnych wymogów operatora. |
|
Product Type | Paleciaki elektryczne |
---|---|
Forks length | 1150 mm |
Capacity | 2000 kg |
Lifting height | 200 mm |
Fork spacing | 540 mm |
Rectifier | zewnętrzny |
Warranty | 12 miesięcy |
Total mass with battery | 520 kg |
Overall truck height | 1323 mm |
Brake | elektromagnetyczny |
Color | czerwony |
Noise Level [dB] | <70 |
Drive control system | MOSFET Control |
Lowering speed (with / without load) [mm / s] | 42 / 27 |
Lifting speed (with / without load) [mm / s] | 27 / 35 |
Speed (with / without load) [km / h] | 5.0 / 5.2 |
Truck Steering angle [0] | 180 |
Steepness ability (with / without load) [%] | 10 / 16 |
Compatible Battery acc with BS standard | 3VBS |
Batteries [V/Ah] | 24 / 210 |
Lift drive motor power [kw] | 0,80 |
Drive motor power [kw] | 1,50 |
Axle load without load front / rear [kg] | 405 / 115 |
Axle load with load front / rear [kg] | 1040 / 1480 |
Rolls dimensions | Φ 84x70 |
Front wheel diameter | 100x40 |
The drive wheel diameter | 230x75 |
The center of gravity C [mm] | 600 |
Truck Clearance [mm] | 25 |
Working Corridor with a EURO palette Ast [mm] | 2105 |
Truck Turning radius Wa [mm] | 1640 |
Truck width b1 [mm] | 726 |
Truck length L1 [mm] | 1815 |
Tags |