Wózek widłowy Toyota 8FGF25 3,3m Duplex NOWY 2024r.
Shipping Information
| Delivery cost | zależny od miejsca dostawy |
|---|---|
| DRODZY KLIENCI ! | Nasza strona internetowa zgłasza błąd na koniec składanych przez Was zamówień. |
| How to order | WRITE an ORDER/INQUIRY:
|
| How to complete transaction | Fakturę VAT przesyłamy faxem lub e-mailem i na podstawie tego dokumentu prosimy o wpłatę na rachunek firmy IMPIGER. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty przesyłamy towar wraz z gwarancją, instrukcją obsługi oraz oryginałem faktury pod wskazany adres dostawy |
Product Information
Specyfikacja wózek widłowego Toyota 8FGF (kliknij) |
|
| Product Type | Benzynowe/LPG |
|---|---|
| Model | 02-8FGF25 |
| Capacity | 2500 kg |
| Mast | 3,3 m Duplex |
| Transmission | automat |
| The center of gravity | 500 mm |
| Brand | Toyota |
| Typ masztu | 2W330 Duplex |
| Turning Radius | 2280 mm |
| Total width | 1150 mm |
| Truck length taken from head of forks | 2635 mm |
| Total height | 2110 mm |
| Engine model | 4Y |
| Capacity | 2237 cm3 |
| Power | 40 kW/2400 obr/min |
| Torque | 161 Nm/1800 obr/min |
| SAS | System Aktywnej Stabilności - Chroni operatora i transportowany ciężar przed wypadkami, zapobiega przewróceniu się wózka podczas wykonywania ostrych skrętów. Istotnie podnosi bezpieczeństwo i wydajność pracy. |
| OPS | Czujnik Obecności Operatora - Pozwala na pracę wózka w momencie zajęcia odpowiedniej pozycji przez operatora. |
| Warranty | 12 miesiący lub 2000 mth |
| Delivery | 8 tygodni lub od ręki |
| fixtures | przesuw boczny zintegrowany |
| Tires | Pełne lub pompowane |
| Tags | |






