Wózek widłowy Toyota 02-8FGF15 4,7m Triplex NOWY 2023r
Shipping Information
Delivery cost for payment in advance | 5 zł/km netto |
---|---|
How to complete transaction | Fakturę VAT przesyłamy faxem lub e-mailem i na podstawie tego dokumentu prosimy o wpłatę na rachunek firmy IMPIGER. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty przesyłamy towar wraz z gwarancją, instrukcją obsługi oraz oryginałem faktury pod wskazany adres dostawy |
Product Information
Specyfikacja wózek widłowego Toyota 8FGF (kliknij) |
|
Product Type | Benzynowe/LPG |
---|---|
Model | 02-8FGF15 |
Capacity | 1500 kg |
Mast | 4700 mm pełny wolny skok wideł Triplex |
Transmission | automat |
The center of gravity | 500 mm |
Total mass | 2450 kg |
Turning Radius | 1990 mm |
Total width | 1070 mm |
Truck length taken from head of forks | 2290 mm |
Total height | 2080 mm |
The slope of mast | 6/11 |
Tire size (front) | 6.50-10/10PR pneumatyczne Continental |
Engine model | 4Y ECS |
Tire size (rear) | 5.00-8/8PR pneumatyczne Continental |
Capacity | 2237 cm3 |
Wheel base | 1485 mm |
Power | 40 kW/2400 obr/min |
Torque | 161 Nm/1800 obr/min |
Fuel | benzyna + GAZ |
SAS | System Aktywnej Stabilności - Chroni operatora i transportowany ciężar przed wypadkami, zapobiega przewróceniu się wózka podczas wykonywania ostrych skrętów. Istotnie podnosi bezpieczeństwo i wydajność pracy. |
Lpg Installation | impco |
OPS | Czujnik Obecności Operatora - Pozwala na pracę wózka w momencie zajęcia odpowiedniej pozycji przez operatora. |
Warranty | Gwarancja standardowa: 12 miesięcy lub 2000 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (gwarancja Toyota Materal Handling Polska) |
Delivery | 6-8 tygodni |
UDT and transport | na życzenie |
fixtures | przesuw boczny zintegrowany |
Tags |