Jungheinrich EJC M10 E (1T / 190cm) wózek podnośnikowy elektryczny
Shipping Information
Delivery cost | 0 zł |
---|---|
Payment | przedpłata (fv proforma) |
Time of delivery | do uzgodnienia (ok. 2 tygodnie) |
Product Information
Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy Jungheinrich EJC M10E z dyszlem jest pojazdem pomocniczym. Nadaje się do lekkich i średnio intensywnych prac przeładunkowych na równych, gładkich nawierzchniach. |
|
Product Type | Wózki podnośnikowe elektryczne z jazdą |
---|---|
Typ wózka | EJC M10 E |
The center of gravity | 600 mm |
Lifting height | 1900 mm |
Capacity | 1000 kg |
Wysokość opuszczonych wideł | 90 mm |
Forks Dimension | 54/175/1150 mm |
Fork spacing | 540 mm |
Truck height | 2295 mm - widły opuszczone |
Długość wózka | 1615 mm |
Truck width | 800 mm |
Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000x1200 mm | 2127 mm |
Masa własna z akumulatorem | 540 kg |
Aisle width for pallets 800x1200 mm | 2059 mm |
Lifting speed, laden / unladen | 120 / 220 mm/s |
Rectifier | * 230V , wbudowany |
Lowering speed, laden / unladen | 150 / 120 mm/s |
Pojemność akumulatora | * 24V / 85Ah |
Masa akumulatora | 48 kg |
Prędkość jazdy (z / bez ładunku) | 4,5 / 5,0 km/h |
Serwis | Nowocześnie skonstruowane wózki widłowe wymagają stosunkowo niewiele zabiegów konserwacyjnych. Układ napędowy i inne komponenty są bardzo dobrze dostępne, a maska korpusu i obudowa komory akumulatora dają się bardzo szybko otworzyć. Umożliwia to szybkie i sprawne przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz ograniczenie okresów przestoju do minimum. Okresy międzyprzeglądowe wynoszą obecnie 500 motogodzin. |
Documents | * Pełna dokumentacja techniczna |
Warunki gwarancji | 12 miesięcy (limit 1200 mth) |
Tags |