Platform scale KPZ 2 - 1250x1250mm , capacity up to 3000kg
Shipping Information
Delivery cost | 369 zł brutto |
---|---|
Payment | przedpłata (fv proforma) |
Execution date | bez legalizacji - ok. tygodnia |
How to complete transaction | Fakturę proformę przesyłamy e-mailem i na podstawie tego dokumentu prosimy o wpłatę na rachunek firmy IMPIGER. Po otrzymaniu wpłaty, towar przesyłamy wraz z oryginałem faktury pod wskazany adres dostawy. |
Product Information
Waga platformowa KPZ 2 o wymiarach 1250x1250mm występuję w poniższych wersjach: |
|
Product Type | Platform scales |
---|---|
wymiar platformy | 1250 x 1250 x 95 mm |
Legalization | Tak (tylko wybrane wersje), |
Temperatura pracy | od -10° do 40 C° |
Gross Weight | 115 kg |
Produkt | niemiecki |
Warranty | 24 miesiące |
Construction | stalowa, spawana rama z profili z poprzecznym wzmocnieniem i solidną płytą z blachy ryflowanej, malowana proszkowo na kolor czarny, kabel do panelu sterującego o długości 5m osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia nadziemnego. Ze względu na solidne tensometry DMS nie ma części zużywalnych. |
Control Panel | Wyświetlacz w solidnej obudowie z wytrzymałego ABS, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi. Bardzo komfortowa i łatwa obsługa. Duży łatwy w obsłudze podświetlany wyświetlacz LCD z symbolami statusu oraz stanu naładowania akumulatora |
Weighing System | wysokiej jakości tensometry DMS typu KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3 |
Features | ustawianie zera, przełączenie brutto-/netto, 100% tarowanie (możliwość tary wielokrotnej), wskazania minusowe. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej lub wartości granicznej, automatycznej funkcji testu samoczynnego. |
Power | sieciowe 230 V , możliwe zasilanie akumulatorem (opcja) |
Opcjonalnie (za dopłatą) | * stojak do panelu (200 zł netto) |
Tags |