ECL 1016 (1T / 160cm) wózek podnośnikowy elektryczny
Shipping Information
| Delivery cost | w cenie |
|---|---|
| Payment | przedpłata (fv proforma) |
| Time of delivery | do uzgodnienia |
| DRODZY KLIENCI ! | Nasza strona internetowa zgłasza błąd na koniec składanych przez Was zamówień. |
| How to order | WRITE an ORDER/INQUIRY:
|
Product Information
|
WÓZEK ELEKTRYCZNY WIDŁOWY MASZTOWY TYP ECL10
ZOBACZ FILM: Wózek ECL10
Proszę o zapytanie w celu weryfikacji ceny oraz dostępności wózka. |
|
| Product Type | Wózki podnośnikowe elektryczne z jazdą |
|---|---|
| Typ wózka | ECL 1016 |
| The center of gravity | 600 mm |
| Lifting height | 1600 mm |
| Capacity | 1000 kg |
| Wysokość opuszczonych wideł | 85 mm |
| Forks Dimension | 54/150/1150 mm |
| Fork spacing | 570 mm |
| Truck height | 1950 mm - widły opuszczone |
| Długość wózka | 1800 mm |
| Truck width | 800 mm |
| Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000x1200 mm | 2318 mm |
| Masa własna z akumulatorem | 560 kg |
| Aisle width for pallets 800x1200 mm | 2250 mm |
| Lifting speed, laden / unladen | 0,11 / 0,16 m/s |
| Rectifier | * 230V , wbudowany |
| Lowering speed, laden / unladen | 0,13 / 0,11 m/s |
| Pojemność akumulatora | * 2x 12V / 85Ah |
| Masa akumulatora | 2x 25 kg |
| Documents | * Pełna dokumentacja techniczna |
| Tags | |






